Пластиковые трубы
Трубы и фитинги для наружной канализации Трубы и фитинги для наружной канализации
Приобрести или заказать ПВХ трубы для наружной канализации Вы можете, позвонив по тел.: (495) 978-7800, (495) 978-6937
Трубы и фасонные части ПВХ для наружной канализации.
![]() | ПВХ (поливинилхлорид) является современным материалом, идеально подходящим для канализационных систем. |
Технические характеристики ПВХ - труб:
- Плотность - 1410 кг/м3
- Модуль упругости при скорости деформации 1 мм/мин - 3000 МПа
- Удельная теплоемкость - 1,0 Дж/г
- Теплопроводность при 23° C - 0,15 Вт/м
- Минимальный радиус изгиба пластиковой трубы при 20° C – 300мм
- Монтаж в температурном режиме от -5° C до +90° C
| Параметр | Значение параметра для труб ПВХ |
| Плотность, г/см3 - 1,4 | |
Расчетный коэффициент линейного расширения, мм/(м*° С) | 0,07 |
Предел текучести при растяжении, Мпа | 50-56 |
Предел прочности при разрыве, Мпа | 30-50 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 50 |
Теплопроводность, Вт/(м*°С) | 0,15-0,25 |
Горючесть | Негорючий |
Срок службы, лет | 50 |
Основные достоинства ПВХ труб:
- высокая прочность
- 100 % устойчивость против коррозии
- сопротивление от зарастания стенок
- высокая сопротивляемость внутреннему износу
- низкий вес
- трубы легки в монтаже при различных способах прокладки
- стойкость к воздействиям кислотной среды
- стойкость к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка
![]() | ТРУБЫ ПВХ |
| Диаметр и длина | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110/1000 | 3,2 | 5 | 1,700 | 0,013 |
| 110/1500 | 3,2 | 5 | 2,550 | 0,019 |
| 110/2000 | 3,2 | 5 | 3,400 | 0,026 |
| 110/3000 | 3,2 | 5 | 5,100 | 0,038 |
| 110/4000 | 3,2 | 5 | 6,800 | 0,050 |
| 110/5000 | 3,2 | 5 | 8,500 | 0,062 |
| 110/6000 | 3,2 | 5 | 10,200 | 0,074 |
| 160/1000 | 3,6 | 3 | 2,600 | 0,028 |
| 160/1500 | 3,6 | 3 | 3,900 | 0,041 |
| 160/2000 | 3,6 | 3 | 5,200 | 0,054 |
| 160/3000 | 3,6 | 3 | 7,800 | 0,080 |
| 160/4000 | 3,6 | 3 | 10,400 | 0,105 |
| 160/5000 | 3,6 | 3 | 13,100 | 0,131 |
| 160/5500 | 3,6 | 3 | 14,300 | 0,143 |
| 160/6000 | 3,6 | 3 | 15,600 | 0,156 |
| 200/1000 WAVIN | 4,9 | 25 | 3,910 | 0,063 |
| 200/2000 WAVIN | 4,9 | 25 | 7,460 | 0,107 |
| 200/3000 WAVIN | 4,9 | 25 | 11,050 | 0,133 |
| 200/6000 WAVIN | 4,9 | 25 | 21,700 | 0,290 |
![]() | ТРОЙНИКИ ПВХ "Magnaplast" |
| Диаметр и ° | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110/110/45 | 3,9 | 100 | 0,700 | 0,008 |
| 110/110/87 | 3,9 | 120 | 0,520 | 0,007 |
| 160/110/45 | 4,4 | 51 | 1,100 | 0,015 |
| 160/110/87 | 4,4 | 60 | 1,100 | 0,013 |
| 160/160/45 | 4,4 | 36 | 1,500 | 0,021 |
| 160/160/87 | 4,4 | 45 | 1,200 | 0,017 |
| 200/110/45 | 5,4 | 32 | 2,550 | 0,023 |
| 200/110/87 | 5,4 | 41 | 2,700 | 0,018 |
| 200/160/45 | 5,4 | 26 | 2,450 | 0,028 |
| 200/160/87 | 5,4 | 28 | 2,900 | 0,026 |
| 200/200/45 | 5,4 | 20 | 3,200 | 0,037 |
| 200/200/87 | 5,4 | 24 | 1,990 | 0,031 |
![]() | ОТВОДЫ ПВХ "Magnaplast" |
| Диаметр и ° | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110/15 | 3,9 | 360 | 0,300 | 0,003 |
| 110/30 | 3,9 | 300 | 0,320 | 0,003 |
| 110/45 | 3,9 | 270 | 0,350 | 0,003 |
| 110/67 | 3,9 | 225 | 0,400 | 0,004 |
| 110/87 | 3,9 | 200 | 0,450 | 0,004 |
| 160/15 | 4,4 | 110 | 0,600 | 0,008 |
| 160/30 | 4,4 | 100 | 0,650 | 0,007 |
| 160/45 | 4,4 | 90 | 0,700 | 0,009 |
| 160/67 | 4,4 | 75 | 0,800 | 0,010 |
| 160/87 | 4,4 | 70 | 0,910 | 0,011 |
| 200/15 | 5,4 | 50 | 1,120 | 0,015 |
| 200/30 | 5,4 | 47 | 1,290 | 0,016 |
| 200/45 | 5,4 | 40 | 1,610 | 0,019 |
| 200/87 | 5,4 | 30 | 2,065 | 0,025 |
![]() | МУФТЫ ПВХ "Magnaplast" |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110 | 3,9 | 360 | 0,300 | 0,003 |
| 160 | 4,4 | 120 | 0,600 | 0,006 |
| 200 | 5,4 | 60 | 1,050 | 0,013 |
| 160 двухрастр. | 4,4 | 120 | 0,600 | 0,007 |
| 200 двухрастр. | 5,4 | 60 | 1,050 | 0,013 |
![]() | ЗАГЛУШКИ ПВХ "Magnaplast" |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110 | 3,9 | 1100 | 0,125 | 0,001 |
| 160 | 4,4 | 320 | 0,300 | 0,003 |
| 200 | 5,4 | 180 | 0,500 | 0,005 |
![]() | ПЕРЕХОД ПВХ "Magnaplast" |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110/160 | 3,9 | 250 | 0,500 | 0,003 |
| 160/200 | 4,4 | 120 | 0,900 | 0,007 |
![]() | РЕВИЗИЯ ПВХ "Magnaplast" |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110 | 3,9 | 10 | 0,700 | 0,002 |
| 160 | 4,4 | 2 | 1,200 | 0,025 |
| 200 | 5,4 | 1 | 1,500 | 0,030 |
![]() | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПВХ "Magnaplast" |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110 | 3,9 | 1 | 1,300 | 0,015 |
Приобрести или заказать ПВХ трубы для наружной канализации Вы можете, позвонив по тел.: (495) 978-7800, (495) 978-6937
Продажа дренажных труб ПНД.














