Пластиковые трубы
Трубы и фитинги для внутренней канализации Трубы и фитинги для внутренней канализации
Приобрести или заказать ПВХ трубы для внутренней канализации Вы можете, позвонив по тел.: (495) 978-7800, (495) 978-6937
Трубы и фасонные части из ПВХ для внутренней канализации.
![]() | Наша компания готова предложить трубы для внутренней системы канализации из непластифицированного ПВХ серого цвета, приспособленного к транспортировке санитарных сточных вод различного химического состава, а также обеспечивают возможность кратковременной (1-2минуты) транспортировки сточных вод с температурой до 95°С. |
Основные достоинства ПВХ - труб:
- высокая химическая стойкость - ПВХ имеет превосходную химическую стойкость к большинству оксидов, щелочей, алифатических углеводородов и солей
- высокая стабильность материала - в большинстве случаев при температуре от 20 до 60° С ПВХ будет идеальным решением, гарантируя оптимальную работу благодаря механической стойкости, высокой жесткости, низкого коэффициента линейного расширения и оптимального фактора безопасности
- широкая область применения - ПВХ находит свое применение для транспортировки как для жидких пищевых продуктов, питьевой и дистиллированной воды, так и для химически агрессивных сред
![]() | ТРУБЫ ПВХ |
| Диаметр и длина | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110/1000 | 3,2 | 5 | 1,700 | 0,013 |
| 110/1500 | 3,2 | 5 | 2,550 | 0,019 |
| 110/2000 | 3,2 | 5 | 3,400 | 0,026 |
| 110/3000 | 3,2 | 5 | 5,100 | 0,038 |
| 110/4000 | 3,2 | 5 | 6,800 | 0,050 |
| 110/5000 | 3,2 | 5 | 8,500 | 0,062 |
| 110/6000 | 3,2 | 5 | 10,200 | 0,074 |
| 160/1000 | 3,6 | 3 | 2,600 | 0,028 |
| 160/1500 | 3,6 | 3 | 3,900 | 0,041 |
| 160/2000 | 3,6 | 3 | 5,200 | 0,054 |
| 160/3000 | 3,6 | 3 | 7,800 | 0,080 |
| 160/4000 | 3,6 | 3 | 10,400 | 0,105 |
| 160/5000 | 3,6 | 3 | 13,100 | 0,131 |
| 160/5500 | 3,6 | 3 | 14,300 | 0,143 |
| 160/6000 | 3,6 | 3 | 15,600 | 0,156 |
![]() | ТРУБЫ ПВХ "Solex" |
| Диаметр и длина | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 32/250 SOLEX | 1,8 | 100 | 0,070 | 0,0003 |
| 32/500 SOLEX | 1,8 | 50 | 0,140 | 0,0005 |
| 32/1000 SOLEX | 1,8 | 20 | 0,280 | 0,002 |
| 32/2000 SOLEX | 1,8 | 20 | 0,560 | 0,003 |
| 40/250 SOLEX | 1,8 | 60 | 0,080 | 0,0005 |
| 40/500 SOLEX | 1,8 | 30 | 0,160 | 0,0009 |
| 40/1000 SOLEX | 1,8 | 20 | 0,320 | 0,002 |
| 40/2000 SOLEX | 1,8 | 20 | 0,640 | 0,004 |
| 50/250 SOLEX | 1,8 | 40 | 0,095 | 0,0008 |
| 50/500 SOLEX | 1,8 | 20 | 0,190 | 0,0013 |
| 50/1000 SOLEX | 1,8 | 20 | 0,380 | 0,003 |
| 50/2000 SOLEX | 1,8 | 20 | 0,760 | 0,007 |
| 50/3000 SOLEX | 1,8 | 20 | 1,140 | 0,008 |
| 110/250 SOLEX | 2,2 | 20 | 0,275 | 0,004 |
| 110/500 SOLEX | 2,2 | 10 | 0,550 | 0,007 |
| 110/1000 SOLEX | 2,2 | 5 | 1,100 | 0,013 |
| 110/2000 SOLEX | 2,2 | 5 | 2,200 | 0,026 |
| 110/3000 SOLEX | 2,2 | 5 | 3,300 | 0,038 |
| 110/1000 | 2,2 | 5 | 1,100 | 0,013 |
| 110/1500 | 2,2 | 5 | 1,650 | 0,019 |
| 110/2000 | 2,2 | 5 | 2,200 | 0,026 |
| 110/3000 | 2,2 | 5 | 3,300 | 0,036 |
![]() | Трубы и фасонные части из полипропилена (ПП) для внутренней канализации. |
Канализационные трубы и фасонные изделия используются в канализационных системах безнапорных сточных вод внутри зданий. Верхний предел выдерживаемых температур для канализационных систем - 95С. Данные свойства, благодаря используемому материалу полипропилену, значительно превосходят свойства продукции из ПВХ, для которой предел выдерживаемых температуры - 60С, что ограничивает применение систем из ПВХ для стоков горячих вод.
Основные достоинства полипропиленовых - труб:
- после добавления антипиренов канализационные асбестоцементные трубы и фитинги относятся к классу трудно горящих веществ (Класса В1 ДИН 4102)
- устойчивы к стокам при температуре до 95°С
- характеризуются высокой стойкостью на разные виды агрессивных химических стоков, например, из лабораторий, больниц, химчисток и т.д. (от 2 до 12 рН водородного показателя)
- соединение трубопровода выполняется с помощью раструбов. Герметичность соединения обеспечивает вмонтированное в заводских условиях, двухлепестковое уплотнительное кольцо с распорным пластмассовым кольцом
- обладают превосходными гидравлическими свойствами, что имеет особенное значение при монтаже горизонтальных канализационных трубопроводов
ТРУБЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
| Диаметр и длина | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 40/250 | 1,8 | 80 | 0,070 | 0,0009 |
| 40/500 | 1,8 | 150 | 0,130 | 0,0013 |
| 40/1000 | 1,8 | 10 | 0,240 | 0,0025 |
| 40/2000 | 1,8 | 10 | 0,460 | 0,004 |
| 50/250 | 1,8 | 60 | 0,088 | 0,0012 |
| 50/500 | 1,8 | 100 | 0,160 | 0,0023 |
| 50/1000 | 1,8 | 10 | 0,302 | 0,0036 |
| 50/1500 | 1,8 | 10 | 0,445 | 0,0051 |
| 50/2000 | 1,8 | 10 | 0,590 | 0,0065 |
| 50/3000 | 1,8 | 10 | 0,906 | 0,010 |
| 110/250 | 2,7 | 35 | 0,305 | 0,005 |
| 110/500 | 2,7 | 20 | 0,539 | 0,0096 |
| 110/1000 | 2,7 | 5 | 1,000 | 0,0167 |
| 110/1500 | 2,7 | 5 | 1,477 | 0,0239 |
| 110/2000 | 2,7 | 5 | 1,946 | 0,0311 |
| 110/3000 | 2,7 | 5 | 2,920 | 0,047 |
![]() | ОТВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
| Диаметр и ° | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 32/45 | 2,2 | 20 | 0,035 | 0,0005 |
| 32/90 | 2,2 | 50 | 0,040 | 0,0005 |
| 40/45 | 2,2 | 50 | 0,037 | 0,0006 |
| 40/87 | 2,2 | 50 | 0,041 | 0,0006 |
| 50/30 | 2,2 | 40 | 0,045 | 0,0009 |
| 50/45 | 2,2 | 100 | 0,049 | 0,0009 |
| 50/67 | 2,2 | 35 | 0,051 | 0,0009 |
| 50/87 | 2,2 | 100 | 0,053 | 0,0009 |
| 110/30 | 3,2 | 70 | 0,120 | 0,0040 |
| 110/45 | 3,2 | 60 | 0,160 | 0,0040 |
| 110/67 | 3,2 | 50 | 0,200 | 0,0045 |
| 110/87 | 3,2 | 50 | 0,230 | 0,0045 |
![]() | МУФТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 32 мм | 2,2 | 20 | 0,035 | 0,0005 |
| ремонтная 40мм | 2,2 | 60 | 0,040 | 0,0006 |
| двухраструбная 50мм | 2,2 | 100 | 0,041 | 0,0006 |
| ремонтная 50мм | 2,2 | 100 | 0,040 | 0,0006 |
| ремонтная 110мм | 3,2 | 100 | 0,140 | 0,0030 |
| патрубок компенсац.110мм | 3,2 | 48 | 0,150 | 0,0040 |
![]() | ТРОЙНИКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
| Диаметр и ° | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 32/32/45 | 2,2 | 20 | 0,050 | 0,0005 |
| 32/32/88,5 | 2,2 | 20 | 0,050 | 0,0005 |
| 40/40/45 | 2,2 | 25 | 0,060 | 0,0009 |
| 40/40/87 | 2,2 | 30 | 0,060 | 0,0009 |
| 50/50/45 | 2,2 | 50 | 0,080 | 0,0018 |
| 50/50/87 | 2,2 | 50 | 0,075 | 0,0018 |
| 110/110/45 | 3,2 | 25 | 0,375 | 0,0090 |
| 110/110/87 | 3,2 | 30 | 0,310 | 0,0060 |
| 110/50/45 | 3,2 | 50 | 0,200 | 0,0040 |
| 110/50/90 | 3,2 | 50 | 0,205 | 0,0040 |
![]() | ПЕРЕХОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 32/50 | 2,2 | 55 | 0,030 | 0,0005 |
| 40/50 | 2,2 | 50 | 0,033 | 0,0006 |
| 110/50 короткий | 2,7 | - | 0,100 | 0,0015 |
| 110/50 эксцентр. | 2,7 | 40 | 0,115 | 0,0019 |
| 110/124 соостный | 2,7 | 120 | 0,200 | 0,0020 |
![]() | ЗАГЛУШКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 40мм | 2,2 | 200 | 0,010 | 0,0003 |
| 50мм | 2,2 | 150 | 0,013 | 0,0003 |
| 110мм | 3,2 | 25 | 0,066 | 0,0003 |
![]() | РЕВИЗИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 50мм | - | - | - | - |
| 110мм | 3,2 | 40 | 0,332 | 0,0045 |
![]() | ТРАПЫ ПВХ |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 100/100/50 вертик. сер. | 3,2 | 50 | 0,200 | 0,0010 |
| 100/100/50 горизонт. бел. | 3,2 | 50 | 0,220 | 0,0010 |
| 150/150/50 вертикальный | 3,2 | 30 | 0,250 | 0,0022 |
| 150/150/50 горизонт. сер. | 3,2 | 30 | 0,270 | 0,0022 |
| 150/150/110 вертик.бел. | 3,6 | 20 | 0,300 | 0,0027 |
| 150/150/110 вертик.сер. | 3,6 | 20 | 0,300 | 0,0027 |
![]() | ВОЗДУШНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| вентеляц. выпуск 50мм | 2,0 | 5 | 0,250 | 0,0025 |
| вентиляц. выпуск 110 мм | 3,2 | 5 | 0,350 | 0,0037 |
| вентиляц. выпуск 160мм | 3,2 | 5 | 0,400 | 0,0045 |
| воздушный клапан 50мм | 3,2 | 10 | 0,100 | 0,0004 |
| воздушный клапан 110мм | 3,2 | 5 | 0,150 | 0,0005 |
![]() | КРЕСТОВИНЫ ОДНОПЛОСКОСТНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 50/50/50/45 | 2,2 | 50 | 0,100 | 0,0030 |
| 50/50/50/90 | 2,2 | 40 | 0,100 | 0,0030 |
| 110/50/50/87 | 3,2 | 45 | 0,200 | 0,0040 |
| 110/110/110/45 | 3,2 | 45 | 0,400 | 0,0070 |
| 110/110/110/87 | 3,2 | 20 | 0,400 | 0,0070 |
![]() | КРЕСТОВИНЫ ДВУХПЛОСКОСТНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| 110/110/110/87 | 3,2 | 20 | 0,400 | 0,0050 |
| левая110/110/50/87 | 3,2 | 15 | 0,380 | 0,0045 |
| правая 110/110/50/87 | 3,2 | 15 | 0,380 | 0,0045 |
![]() | ФИТИНГИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес, кг. | Объём, м3 |
| крест. унив 110/50/50/90 | 3,2 | 16 | 0,400 | 0,0035 |
| отвод110/50/87,5 вверх | 3,2 | 16 | 0,420 | 0,0040 |
| отвод110/50/87,5 левый | 3,2 | 16 | 0,420 | 0,0040 |
| отвод110/50/87,5 правый | 3,2 | 16 | 0,420 | 0,0040 |
![]() | ХОМУТЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |
| Диаметр | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг. | Объём упаковки, м3 |
| 40мм | 100 | 1,300 | 0,0178 |
| 50мм | 100 | 1,400 | 0,0178 |
| 110мм | 40 | 1,600 | 0,0260 |
![]() | МАНЖЕТЫ - ПЕРЕХОД |
| Диаметр | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг. | Объём упаковки, м3 |
| манжета - переход 25/40 | 200 | 5,010 | 0,186 |
| манжета - переход 25/50 | 200 | 8,620 | 0,186 |
| манжета - переход 32/40 | 200 | 3,760 | 0,186 |
| манжета - переход 32/50 | 200 | 8,040 | 0,186 |
| манжета - переход 40/50 | 500 | 16,200 | 0,186 |
| манжета - переход 40/73 | 50 | 9,320 | 0,186 |
| манжета - переход 50/73 | 50 | 8,960 | 0,186 |
| манжета –переход 110/123 | 50 | 6,700 | 0,186 |
![]() | МАНЖЕТЫ ОДНОЛЕПЕСТКОВЫЕ |
| Диаметр | Кол-во в упаковке | Вес упаковки, кг. | Объём упаковки, м3 |
| 32 мм | 64 | 4,200 | 0,186 |
| 40 мм | 1000 | 6,500 | 0,186 |
| 50 мм | 1000 | 7,700 | 0,186 |
| 110 мм | 500 | 8,650 | 0,186 |
| 160 мм | 200 | 6,920 | 0,186 |
Приобрести или заказать ПВХ трубы для внутренней канализации Вы можете, позвонив по тел.: (495) 978-7800, (495) 978-6937
Дренажные трубы оптом - Труба-Торг.

























